Glycemische index
De glycemische index of GI van een koolhydraat is een getal wat aangeeft hoe sterk de glucosespiegel in het bloed omhoog gaat na het eten van een voedingsmiddel. Hoe lager het getal hoe beter. Slechte koolhydraten zijn alle koolhydraten die boven de GI van 50 komen, en goede koolhydraten zijn deze die daaronder zitten. Glucose/dextrose staat standaard op 100 gesteld, en is dus een voorbeeld van een zeer slechte koolhydraat. Paddenstoelen hebben een glycemische index van 5, en zijn weer zeer goed.
Slechte koolhydraten
Slechte koolhydraten zijn de koolhydraten die een sterke stijging van de glucose veroorzaken (hyperglycemie). Hieronder vallen o.a.: alle geraffineerde meelsoorten, suiker, honing, melkchocola, maple sirup, sommige zoetstoffen, dextrose, mais, gekookte wortelen, rode bieten, aardappelen, koolraap (zie verder de GI tabel). Deze producten mag je dus, vooral in de afslank fase, niet nemen!
Goede koolhydraten
Goede koolhydraten worden niet zo sterk door het lichaam geabsorbeerd en hebben daardoor een zwakke stijging van de glycemie tot gevolg. Goede koolhydraten zijn o.a.: appels, sinaasappels, aardbeien, noten, olijven, peulvruchten (geen tuinbonen), paddenstoelen, etc...
Tabel van glycemische indexen
GI | Slechte koolhydraten |
---|---|
110 | Maltose (Bier) |
103 | Dadelstroop |
100 | Glucose/dextrose/druivensuiker |
95 | Aardappels uit de oven, frites |
95 | Rijstebloem |
95 | Gemodificeerd zetmeel |
90 | Aardappelpuree, chips |
85 | Honing |
85 | Zeer wit brood (hamburger) |
85 | Gekookte wortelen |
85 | Cornflakes, popcorn |
85 | Druivensap, gedroogde dadels |
85 | Snelkookrijst, gepofte rijst |
80 | Tuinbonen (gekookt) |
80 | Chips |
80 | Tapioca meel (Cassave) |
80 | Gedroogde dadels |
70 | Suiker |
70 | Wittebrood (stokbrood) |
70 | Ontbijtgranen (met geraffineerde suiker) |
70 | Candybars |
70 | Gekookte aardappel, meiknolletjes, koolraap |
70 | Cola, frisdranken |
70 | Koekjes |
70 | Witte rijst |
70 | Noedels, ravioli |
65 | Couscous |
65 | Jus d'orange (industrieel) |
65 | Rozijnen |
65 | Bruin brood |
65 | Rode biet |
65 | Jam met suiker |
60 | Verse dadels |
60 | Griesmeel |
60 | Langkorrelige geraffineerde rijst |
60 | Banaan, meloen, lychees |
55 | Witte pasta, zacht gekookt |
GI | Goede koolhydraten |
---|---|
50 | Bruinbrood verrijkt met extra zemelen |
50 | Boekweitmeel, boekweitflensjes |
50 | Zilvervlies rijst, basmati rijst |
50 | Erwtjes uit blik |
50 | Bataat, mango |
50 | Volkoren pasta |
45 | Capucijners |
45 | Spaghetti, al dente |
45 | Gekookte bulgur |
40 | Druiven |
40 | Verse doperwtjes |
40 | Lonton, ketan (indonesische kleefrijst) |
40 | Chinese kleefrijst |
40 | Vers geperst sinaasappelsap |
40 | Biologische appelsap |
40 | Ontbijtgranen (volkoren, zonder suiker) |
40 | Bruine bonen |
35 | Vijgen, gedroogde abrikozen |
35 | Chinese mie (van mungoboon) |
35 | Indiaase wilde mais |
35 | Wilde rijst |
35 | Quinoa |
35 | Sinaasappel, peer |
30 | Rauwe wortelen |
30 | Witte bonen |
30 | Bruine en gele linzen |
30 | Kikkererwten |
30 | Perzik, appel |
30 | Sperziebonen |
30 | Soja vermicelli |
22 | Vruchtenjam zonder suiker |
22 | Groene linzen |
22 | Bittere chocolade (min. 72% cacao) |
22 | Gele en groene spliterwten |
22 | Kers, pruim, grapefruit |
20 | Soja bonen, gekookt |
15 | Tofu/tahoe |
15 | Walnoten, pinda's |
15 | Verse abrikozen |
15 | Knolselderij |
10 | Ui, knoflook |
10 | Bladgroente, tomaten, aubergines, courgettes etc. |
De goede koolhydraten die onderstreept zijn mogen ook in een vetmaaltijd gegeten worden. De rest alleen in de koolhydraat maaltijden.
— bron: lilith.demon.nl.